网站首页 >> 保能动态 >> 公司公告
公司公告

车友会数据库

序号 姓名 电话 车型 排量 购车时间 使用前油耗/百公里 使用后油耗/百公里 常规使用节油率 动力是否提高 发动机噪音是否减轻 尾气排放状况是否改善 百公里油耗是否下降
1     经典福克斯 1.8L 2009.9 9.8 9.4 4.1
2     经典福克斯 1.8L 2009.11 9.9 9.5 4.0
3     经典福克斯 1.8L 2010.3 8.7 8.2 5.7
4     经典福克斯 1.8L 2010.5 10.4 10 3.8
5     经典福克斯 1.8L 2013.1 10.1 9.4 6.9
6     经典福克斯 1.8L 2013.6 9.8 9 8.2
7     经典福克斯 1.8L 2013.5 9.9 9 9.1
8     经典福克斯 1.8L 2008.12 9.9 9.2 7.1
9     经典福克斯 1.8L 2007.5 8.9 8.1 9.0
10     经典福克斯 1.8L 2009.4 8.6 8.2 4.7
11     新福克斯 1.6L 2013.1 8.9 8.5 4.5
12     新福克斯 1.6L 2013.2 9.1 8.5 6.6
13     新福克斯 1.6L 2013.2 9.3 9 3.2
14     新福克斯 1.6L 2014.3 8.7 8.4 3.4
15     新福克斯 1.6L 2013.6 8.9 8.2 7.9
16     新福克斯 1.6L 2013.4 9.5 9 5.3
17     新福克斯 1.6L 2014.2 8.4 8 4.8
18     新福克斯 1.6L 2014.4 8.9 8.2 7.9
19     新福克斯 1.6L 2013.11 9 8.5 5.6
20     新福克斯 1.6L 2013.12 9.3 9 3.2
21     致胜 2.0T 2011.11 10.7 10 6.5
22     致胜 2.0T 2012.8 10.5 10.1 3.8
23     致胜 2.0T 2012.3 10.9 10.2 6.4
24     致胜 2.0T 2012.7 11.1 10.6 4.5
25     致胜 2.0T 2012.12 10.7 10 6.5
26     致胜 2.0T 2012.9 11.4 10.4 8.8
27     致胜 2.0T 2012.9 11.7 10.6 9.4
28     致胜 2.0T 2012.4 10.9 10.2 6.4
29     致胜 2.0T 2012.11 10.8 10.4 3.7
30     致胜 2.0T 2012.12 10.6 10 5.7
31     新蒙迪欧 2.0T 2014.1 11.1 10.3 7.2
32     新蒙迪欧 2.0T 2013.9 11.3 10.5 7.1
33     新蒙迪欧 2.0T 2014.2 10.9 10.2 6.4
34     新蒙迪欧 2.0T 2013.12 10.9 10 8.3
35     新蒙迪欧 2.0T 2013.12 10.7 10.2 4.7
36     嘉年华 1.5L 2012.12 8.6 8 7.0
37     嘉年华 1.5L 2013.8 7.9 7.2 8.9
38     嘉年华 1.5L 2013.2 7.6 7 7.9
39     嘉年华 1.5L 2011.11 8.2 7.5 8.5
40     嘉年华 1.5L 2013.5 8.1 7.6 6.2
41     翼虎 1.6T 2013.5 10.9 9.3 14.7
42     翼虎 1.6T 2014.3 10.6 9.2 13.2
43     翼虎 1.6T 2013.11 10.9 10.4 4.6
44     翼虎 2.0T 2013.4 11.1 10.2 8.1
45     翼虎 2.0T 2013.9 11.3 10.7 5.3
46     翼搏 1.5L 2013.11 8.3 8 3.6
47     翼搏 1.5L 2013.8 8.1 7.5 7.4
48     翼搏 1.5L 2014.1 7.9 7.2 8.9
49     翼搏 1.5L 2013.7 7.6 7.1 6.6
50     翼搏 1.5L 2013.1 8.2 7.5 8.5
51     经典福克斯 1.8L 2009 9.8 9.6 2.0
52     经典福克斯 1.8L 2011 9.8 9.5 3.1
53     经典福克斯 1.8L 2010 8.8 8.2 6.8
54     经典福克斯 1.8L 2010 10.3 10 2.9
55     经典福克斯 1.8L 2011 10.1 9.6 5.0
56     经典福克斯 1.8L 2013 9.8 9 8.2
57     蒙迪欧致胜 1.8L 2012 11.1 10.8 2.7
58     蒙迪欧致胜 1.8L 2011 10.8 10.6 1.9
59     蒙迪欧致胜 1.8L 2011 11.2 10.4 7.1
60     蒙迪欧致胜 1.8L 2012 11.5 10.8 6.1
61     蒙迪欧致胜 1.8L 2012 10.7 10.2 4.7
62     蒙迪欧致胜 1.8L 2012 10.8 10.6 1.9
63     翼虎 1.6L 2013 10.8 10.6 1.9
64     翼虎 2.0L 2013 11.2 10.4 7.1
65     翼虎 2.0L 2014 11.5 10.8 6.1
66     翼虎 2.0L 2013 10.6 10.2 3.8
67     翼虎 1.6L 2014 10.8 10.5 2.8
68     翼虎 1.6L 2014 11 10.6 3.6
69     翼虎 2.0L 2013 11.2 10.4 7.1
70     翼虎 2.0L 2013 11.3 10.8 4.4
71     翼虎 2.0L 2013 10.7 10.2 4.7
72     翼虎 2.0L 2013 10.8 10.6 1.9
73     翼搏 1.5L 2014 8.3 8 3.6
74     翼搏 1.5L 2013 8.2 7.5 8.5
75     翼搏 1.5L 2013 7.8 7.3 6.4
76     翼搏 1.5L 2013 7.6 7.5 1.3
77     翼搏 1.5L 2013 8.2 7.8 4.9
78     翼搏 1.5L 2014 8.5 8.3 2.4
79     翼搏 1.5L 2013 8.2 7.9 3.7
80     新福克斯 2.0AT 2012 8.9 8.6 3.4
81     新福克斯 1.6AT 2013 9 8.5 5.6
82     新福克斯 2.0AT 2013 9.2 9 2.2
83     新福克斯 2.0MT 2014 8.7 8.4 3.4
84     新福克斯 1.6AT 2012 8.9 8.2 7.9
85     新福克斯 1.6MT 2014 9.4 9 4.3
86     新福克斯 2.0AT 2012 8.4 8 4.8
87     新福克斯 2.0AT 2013 8.9 8.2 7.9
88     新福克斯 1.6AT 2012 9 8.5 5.6
89     新福克斯 1.6AT 2013 9.3 9 3.2
90     新福克斯 2.0AT 2013 8.9 8.5 4.5
91     新福克斯 1.6AT 2013 9.1 8.6 5.5
92     新福克斯 2.0AT 2014 9.3 9 3.2
93     新福克斯 1.6AT 2014 8.7 8.4 3.4
94     新福克斯 1.6AT 2013 8.9 8.2 7.9
95     新福克斯 1.6MT 2012 9.5 9 5.3
96     新福克斯 1.6AT 2014 8.4 8.1 3.6
97     新福克斯 1.6MT 2012 8.8 8.3 5.7
98     新福克斯 1.6AT 2013 9 8.5 5.6
99     新福克斯 2.0MT 2012 9.3 9 3.2
100     新福克斯 2.0MT 2013 9.4 9 4.3
101     新福克斯 1.6AT 2012 8.4 8.2 2.4
102     新福克斯 1.6AT 2014 8.9 8.2 7.9
103     新福克斯 1.6MT 2012 9 8.6 4.4
104     新福克斯 1.6MT 2013 9.3 9 3.2
105     新福 1.6 2013 9.5 9 5.3
106     翼虎 2.0T 2013 10.9 10.3 5.5
107     经典福 1.8L 2011 9.8 9.5 3.1
108     经典福 1.8L 2013 8.7 8.2 5.7
109     经典福 1.8L 2010 10.2 10 2.0
110     新福 2.0L 2014 8.9 8.3 6.7
111     经典福 1.8L 2011 9.4 8.9 5.3
112     翼博 1.5L 2013 8.6 8.3 3.5
113     新福克斯 2.0L 2013 9 8.6 4.4
114     新福克斯 2.0L 2014 9.4 9 4.3
115     经典福 1.8L 2010 9.6 8.9 7.3
116     新福 1.6L 2014 9.1 8.8 3.3
117     昕锐 1.6L 2013 7.5 7.1 5.3
118     经典福 1.8L 2009 9.7 8.9 8.2
119     经典福 1.8L 2011 10.1 10 1.0
120     经典福 1.8L 2010 9.8 9.4 4.1
121     经典福 1.8L 2011 8.8 8.2 6.8
122     经典福 1.8L 2010 9.4 8.9 5.3
123     新福克斯 2.0L 2014 9.4 9 4.3
124     新福克斯 2.0L 2012 8.4 8 4.8
125     新福克斯 1.6L 2014 8.9 8.2 7.9
126     新福克斯 1.6L 2012 9.2 8.7 5.4
127     新福克斯 1.6L 2013 9.3 9 3.2
128     新福克斯 2.0L 2012 8.8 8.5 3.4
129     新福克斯 2.0L 2013 9.1 8.6 5.5
130     新福克斯 2.0L 2013 9.3 9 3.2
131     新福克斯 1.6L 2013 8.8 8.4 4.5
132     新福克斯 2.0L 2014 8.9 8.2 7.9
133     新福克斯 2.0L 2014 9.5 9 5.3
134     新福克斯 1.6L 2013 8.3 8.1 2.4
135     新福克斯 2.0L 2013 8.8 8.3 5.7
136     新福克斯 1.6L 2013 9 8.5 5.6
137     新福克斯 2.0L 2014 9.4 9 4.3
138     新福克斯 2.0L 2012 8.4 8 4.8
139     新福克斯 2.0L 2014 8.9 8.2 7.9
140     新福克斯 1.6L 2012 9 8.5 5.6
141     新福克斯 1.6L 2013 9.3 9 3.2
142     新福克斯 2.0L 2012 8.9 8.5 4.5
143     新福克斯 2.0L 2014 9.1 8.6 5.5
144     新福克斯 1.6L 2014 9.3 9 3.2
145     新福克斯 2.0L 2012 8.7 8.4 3.4
146     新福克斯 2.0L 2014 8.9 8.2 7.9
147     新福克斯 1.6L 2012 9.5 9 5.3
148     新福克斯 2.0L 2014 8.4 8.1 3.6
149     新福克斯 1.6L 2013 8.8 8.3 5.7
150     新福克斯 1.6L 2014 9 8.5 5.6
151     新福克斯 2.0L 2012 8.7 8.4 3.4
152     新福克斯 2.0L 2013 8.9 8.2 7.9
153     新福克斯 2.0L 2012 9.5 9 5.3
154     新福克斯 1.6L 2013 8.4 8.1 3.6
155     新福克斯 1.6L 2014 8.8 8.3 5.7
156     新福克斯 1.6L 2014 9 8.5 5.6
157     新福克斯 1.6L 2012 9.4 9 4.3
158     新福克斯 2.0L 2014 8.4 8 4.8
159     新福克斯 1.6L 2012 9.3 9 3.2
160     新福克斯 2.0L 2014 8.9 8.5 4.5
161     新福克斯 2.0L 2013 9.1 8.6 5.5
162     新福克斯 1.6L 2013 9.3 9 3.2
163     新福克斯 2.0L 2014 8.7 8.4 3.4
164     新福克斯 2.0L 2013 9 8.5 5.6
165     新福克斯 1.6L 2012 9.5 9 5.3
166     新福克斯 2.0L 2013 8.4 8 4.8
167     新福克斯 2.0L 2014 9.3 9 3.2
168     新福克斯 1.6L 2013 8.9 8.5 4.5
169     新福克斯 2.0L 2012 9.1 8.6 5.5
170     新福克斯 1.6L 2013 9.2 8.6 6.5
171     新福克斯 2.0L 2012 9.3 9 3.2
172     新福克斯 2.0L 2013 8.7 8.4 3.4
173     新福克斯 2.0L 2013 9 8.5 5.6
174     新福克斯 2.0L 2012 9.4 9 4.3
175     新福克斯 2.0L 2014 8.4 8 4.8
176     新福克斯 2.0L 2012 9.3 9 3.2
177     新福克斯 1.6L 2014 8.7 8.4 3.4
178     新福克斯 2.0L 2013 8.7 8.2 5.7
179     新福克斯 2.0L 2013 9.5 9 5.3
180     新福克斯 1.6L 2014 8.4 8.1 3.6
181     新福克斯 2.0L 2013 8.8 8.3 5.7
182     新福克斯 2.0L 2012 9 8.5 5.6
183     新福克斯 1.6L 2013 8.4 8 4.8
184     新福克斯 2.0L 2014 9.3 9 3.2
185     新福克斯 1.6L 2013 8.9 8.5 4.5
186     新福克斯 2.0L 2012 9.1 8.6 5.5
187     经典福克斯 1.8L 2013 9.9 9.5 4.0
188     经典福克斯 1.8L 2010 8.7 8.2 5.7
189     经典福克斯 1.8L 2010 10.2 10 2.0
190     经典福克斯 1.8L 2011 10.1 9.4 6.9
191     经典福克斯 1.8L 2013 9.3 9 3.2
192     经典福克斯 1.8L 2012 9.7 9 7.2
193     经典福克斯 1.8L 2010 9.5 9.2 3.2
194     经典福克斯 1.8L 2010 8.9 8.1 9.0
195     经典福克斯 1.8L 2011 9.8 9.6 2.0
196     经典福克斯 1.8L 2013 9.8 9.5 3.1
197     经典福克斯 1.8L 2012 8.7 8.2 5.7
198     经典福克斯 1.8L 2010 10.3 9.8 4.9
199     经典福克斯 1.8L 2010 10.1 9.8 3.0
200     经典福克斯 1.8L 2011 10.4 10.2 1.9
201     经典福克斯 1.8L 2013 10.1 9.4 6.9
202     经典福克斯 1.8L 2012 9.8 9 8.2
203     经典福克斯 1.8L 2010 9.7 9 7.2
204     经典福克斯 1.8L 2010 9.9 9.2 7.1
205     经典福克斯 1.8L 2011 8.9 8.2 7.9
206     经典福克斯 1.8L 2013 9.8 9.6 2.0
207     经典福克斯 1.8L 2012 9.6 9.3 3.1
208     经典福克斯 1.8L 2010 8.9 8.1 9.0
209     经典福克斯 1.8L 2010 9.8 9.6 2.0
210     经典福克斯 1.8L 2011 9.8 9.5 3.1
211     经典福克斯 1.8L 2013 8.6 8.2 4.7
212     经典福克斯 1.8L 2012 10.3 10 2.9
213     经典福克斯 1.8L 2010 10.3 9.6 6.8
214     经典福克斯 1.8L 2010 8.9 8.1 9.0
215     经典福克斯 1.8L 2011 9.7 9.6 1.0
216     经典福克斯 1.8L 2013 9.3 9.2 1.1
217     经典福克斯 1.8L 2012 8.4 8.1 3.6
218     经典福克斯 1.8L 2010 9.8 9.6 2.0
219     经典福克斯 1.8L 2010 9.8 9.5 3.1
220     经典福克斯 1.8L 2011 8.8 8.2 6.8
221     经典福克斯 1.8L 2013 10.2 9.6 5.9
222     经典福克斯 1.8L 2012 8.9 8.1 9.0
223     经典福克斯 1.8L 2010 9.8 9.6 2.0
224     经典福克斯 1.8L 2010 9.9 9.2 7.1
225     经典福克斯 1.8L 2011 8.9 8.1 9.0
226     经典福克斯 1.8L 2013 9.8 9.6 2.0
227     经典福克斯 1.8L 2012 9.8 9.5 3.1
228     经典福克斯 1.8L 2010 10.2 9.6 5.9
229     经典福克斯 1.8L 2010 10.4 9.9 4.8
230     经典福克斯 1.8L 2011 9.3 9.1 2.2
231     经典福克斯 1.8L 2013 9.4 9 4.3
232     经典福克斯 1.8L 2012 9.2 9 2.2
233     经典福克斯 1.8L 2010 9.5 9.2 3.2
234     经典福克斯 1.8L 2010 8.9 8.1 9.0
235     经典福克斯 1.8L 2011 9.8 9.6 2.0
236     经典福克斯 1.8L 2013 9.9 9.2 7.1
237     经典福克斯 1.8L 2012 8.9 8.1 9.0
238     经典福克斯 1.8L 2010 9.8 9.6 2.0
239     经典福克斯 1.8L 2010 9.9 9.6 3.0
240     经典福克斯 1.8L 2011 10.3 10.1 1.9
241     经典福克斯 1.8L 2013 10.1 9.6 5.0
242     经典福克斯 1.8L 2012 9.8 9 8.2
243     经典福克斯 1.8L 2010 9.9 9 9.1
244     经典福克斯 1.8L 2010 9.9 9.2 7.1
245     经典福克斯 1.8L 2011 8.3 8.1 2.4
246     经典福克斯 1.8L 2013 9.8 9.6 2.0
247     经典福克斯 1.8L 2012 9.4 9.2 2.1
248     经典福克斯 1.8L 2010 8.9 8.1 9.0
249     经典福克斯 1.8L 2010 9.8 9.6 2.0
250     经典福克斯 1.8L 2011 9.4 9 4.3
251     经典福克斯 1.8L 2013 9.9 9.2 7.1
252     经典福克斯 1.8L 2012 8.9 8.1 9.0
253     经典福克斯 1.8L 2010 9.8 9.6 2.0
254     经典福克斯 1.8L 2010 9.3 9.2 1.1
255     经典福克斯 1.8L 2011 9.8 9.6 2.0
256     新福克斯 1.6L 2013 9.5 9 5.3
257     新福克斯 2.0L 2012 8.4 8.1 3.6
258     新福克斯 2.0L 2014 8.8 8.3 5.7
259     新福克斯 2.0L 2013 9 8.5 5.6
260     新福克斯 2.0L 2012 9.4 9 4.3
261     新福克斯 2.0L 2013 8.4 8 4.8
262     新福克斯 2.0L 2012 8.9 8.2 7.9
263     新福克斯 1.6L 2013 9 8.5 5.6
264     新福克斯 2.0L 2013 9.3 9 3.2
265     新福克斯 2.0L 2012 8.9 8.5 4.5
266     新福克斯 1.6L 2014 9.1 8.6 5.5
267     新福克斯 1.6L 2012 9.3 9 3.2
268     新福克斯 1.6L 2014 8.7 8.4 3.4
269     新福克斯 1.6L 2013 8.9 8.2 7.9
270     新福克斯 1.6L 2012 9.5 9 5.3
271     新福克斯 1.6L 2012 8.4 8.1 3.6
272     新福克斯 2.0L 2012 8.8 8.3 5.7
273     新福克斯 2.0L 2013 9 8.5 5.6
274     新福克斯 1.6L 2014 8.7 8.4 3.4
275     新福克斯 1.6L 2014 8.9 8.2 7.9
276     新福克斯 1.6L 2014 8.7 8.4 3.4
277     新蒙迪欧 2.0T 2014 11.3 10.7 5.3
278     翼搏 1.5L 2013 8.1 7.5 7.4
279     翼搏 1.5L 2013 7.9 7.2 8.9
280     翼搏 1.5L 2014 7.6 7.1 6.6
281     翼搏 1.5L 2013 8.2 7.5 8.5
282     翼搏 1.5L 2014 7.8 7.3 6.4
283     翼搏 1.5L 2014 7.6 7.5 1.3
284     翼搏 1.5L 2014 8.2 7.8 4.9
285     翼搏 1.5L 2013 8.5 8.3 2.4
286     翼搏 1.5L 2014 7.9 7.2 8.9
287     翼搏 1.5L 2013 7.6 7.1 6.6
288     翼搏 1.5L 2014 8.2 7.5 8.5
289     翼搏 1.5L 2013 7.8 7.3 6.4
290     翼搏 1.5L 2014 7.6 7.5 1.3
291     翼搏 1.5L 2013 8.2 7.8 4.9
292     翼搏 1.5L 2014 8.5 8.3 2.4
293     翼搏 1.5L 2013 7.9 7.2 8.9
294     翼搏 1.5L 2013 7.6 7.1 6.6
295     翼搏 1.5L 2014 8.2 7.5 8.5
296     翼搏 1.5L 2014 7.8 7.3 6.4
297     翼搏 1.5L 2013 7.6 7.5 1.3
298     翼搏 1.5L 2014 8.2 7.8 4.9
299     翼搏 1.5L 2013 8.5 8.3 2.4
300     翼搏 1.5L 2013 7.9 7.2 8.9
301     翼搏 1.5L 2014 8.5 8.3 2.4
302     翼搏 1.5L 2013 7.9 7.2 8.9
303     翼搏 1.5L 2014 7.6 7.1 6.6
304     翼搏 1.5L 2014 8.2 7.5 8.5
305     翼搏 1.5L 2013 7.8 7.3 6.4
306     翼搏 1.5L 2014 7.6 7.5 1.3
307     翼搏 1.5L 2013 7.6 7.5 1.3
308     翼搏 1.5L 2014 8.2 7.8 4.9
309     翼搏 1.5L 2014 8.5 8.3 2.4
310     翼搏 1.5L 2014 7.9 7.2 8.9
311     翼搏 1.5L 2013 8.5 8.3 2.4
312     翼搏 1.5L 2014 7.9 7.2 8.9
313     翼搏 1.5L 2014 7.6 7.1 6.6
314     翼搏 1.5L 2013 8.2 7.5 8.5
315     翼搏 1.5L 2014 7.8 7.3 6.4
316     翼搏 1.5L 2013 7.9 7.2 8.9
317     翼搏 1.5L 2014 7.6 7.1 6.6
318     翼搏 1.5L 2014 8.2 7.5 8.5
319     翼搏 1.5L 2014 7.8 7.3 6.4
320     翼搏 1.5L 2013 7.6 7.5 1.3
321     翼搏 1.5L 2013 7.6 7.5 1.3
322     翼搏 1.5L 2013 8.2 7.8 4.9
323     翼搏 1.5L 2014 8.5 8.3 2.4
324     翼搏 1.5L 2013 7.9 7.2 8.9
325     翼搏 1.5L 2014 8.5 8.3 2.4
326     翼搏 1.5L 2014 8.2 7.8 4.9
327     翼搏 1.5L 2013 8.5 8.3 2.4

经典福克斯+致胜+新蒙迪欧+嘉年华+翼虎+新福克斯                                                                                                                                                                                          328辆车主使用保能全效燃油增效剂后节油率大于5%